| Model | N60/N660 | N680E | N930E | N980P | N960E | N660P | N680P | N930AF | N680 | N940P | N930W | N930W Pro | N60 Pro | N660P Pro | N930E Pro | N680E Pro | N950P | N970P | N990 | N1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ASIN | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon |
| Manual | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here |
| Resolution | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | FHD 1080P | 2K QHD | FHD 1080P | FHD 1080P | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Sensor | 1/2.9" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.9" 2.0MP | 1/2.9" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.7" 2.0MP | 1/2.8" Sony 5MP | 1/2.9" 2.0MP | 1/2.8" 2.0MP | 1/2.5" Sony 8MP | 1/2.5" Sony 8MP | 1/2.5" Sony 12MP | 1/2.5" Sony 12MP | 1/2.5" Sony 8.5MP | 1/2.8" Sony 8.5MP | 1/2.5" Sony 8.5MP | 1/1.8" Sony 8.5MP |
| Windows Hello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Privacy Cover | Attached | Attached | Attached | Attached | Built-in | Built-in | Built-in | Attached | Built-in | Attached | Auto | Auto | Attached | Built-in | Built-in | Built-in | Attached | Attached | Attached | Attached |
| Zoom in/out | X | X | 2X at 720P and below (via NexiGo software) | X | X | X | X | X | X | 3X at 1080P and below | X | X | 4X at 1080P and below (via NexiGo software) | 4X at 1080P and below (via NexiGo software) | 4X at 1080P and below (via NexiGo software) | 4X at 1080P and below (via NexiGo software) | 5X at 1080P and below | 10X at 4K | 5X at 1080P and below | 10X at 4K |
| Frame Rate | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 30FPS | 30FPS | 2K@30FPS 1080P@60FPS | 30FPS | 60FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS | 30FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS | 30FPS | 4K@30FPS 1080P@60FPS |
| Focus Type | Fixed | Auto | Auto | Manual | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Fixed | Auto | Auto | Auto | PDAF | PDAF | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Focus Range | 15.7"-118" | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 2.76"-∞ | 12.4"-47.2" | 12.4"-47.2" | 1.57 inch~∞ | 1.57 inch~∞ | 1.57 inch~∞ | 1.57 inch~∞ | 10"-∞ | 10"-90" | 10"-78.7" | 10"-90" |
| View Field | 110° | 80° | 75° | 120° | 78º | 78° | 80° | 74º | 80° | 36-90° | 90° | 90° | 80° | 80° | 80° | 80° | 35-90° | 96º | 100° | 90° |
| Microphone | Noise-Canceling Mic | 2 Noise-Canceling Mics | Noise-Canceling Mic | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics | 2 Noise-Canceling Mics |
| Tilt/Rotation | 30°/360° | 90°/360° | 45°/360° | 90°/360° | 45°/360° | 30°/360° | 90°/360° | 30°/360° | 90°/360° | 90°/360° | 90°/360° | 90°/360° | 30°/360° | 30°/360° | 45°/360° | 45°/360° | 90°/- | 90°/- | 120°/340° | 90°/- |
| Cable (FT) | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Extension Ports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C 2.0 x 1, 3.5mm Audio Jack x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A 2.0 x 1, 3.5mm Audio Jack x 1 | - |
Model | N930AF | N950P | N940P | N60/N660 | N970P | N960E | N960E Pro | N930E | N660P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIN |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon |
| Manual | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here |
| Resolution | 2MP Full-HD (1920x1080) | 8.5MP UHD (3864 x 2196) | 5MP QHD (2592x1944) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 8.5MP UHD (3840x2160) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) |
| Privacy Cover | √ | √ | √ | √ | √ | Built-in Privacy Cover | Built-in Privacy Cover | √ | Built-in Privacy Cover |
| Sensor | 1/2.7" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.5" Sony 8.5 Mega Pixels | 1/2.8" Sony
5.0 Mega Pixels | 1/2.9" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.8" Sony 8.5 Mega Pixels | 1/2.9" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.9" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.7" CMOS 2.0 Mega Pixels | 1/2.9" CMOS 2.0 Mega Pixels |
| View Field | D=74º | D=35-90° | D=36-90° | D=110° | D=96º | D=78º | D=78° | D=75° | D=78° |
| Frame Rate | 30FPS | 30FPS | 1080P@60FPS | 30FPS | 1080P@60FPS | 60FPS | 60FPS | 30FPS | 60FPS |
| Microphone | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional |
| Zoom in/out | X | 5X at 1080P | 3X at 1080P | X | 10X at 4K | X | X | X | X |
| Focus Type | Autofocus | Fixed Focus | Autofocus | Fixed Focus | Fixed Focus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Focus Range | 2.76 inch~∞ | 10 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 15.7 inch~
118 inch | 10 inch~ 90 inch | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ |
| Video Format | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | MJPEG/H.264/ YUY2/NV12 | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG |
| Low Light Correction | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ring Light | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| Tripod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilt | 30° | 90° | 90° | 30° | 90 | 45° | 45° | 45° | 30° |
| Rotation | 360° | - | 360° | 360° | - | 360° | 360° | 360° | 360° |
Cable Length(FT) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Extension Ports | - | - | USB-C 2.0 x1 3.5mm Audio Jack x1 | - | - | - | USB-A 2.0 x1 3.5mm Audio Jack x1 | - | - |
| N930W Pro | N930W | N680 | N680P | N680E with cover | N980P | N990 | N1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon | Buy from Amazon |
Buy from Amazon |
| Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here |
| 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 2MP Full-HD (1920x1080) | 8.5MP UHD (3840x2160) | 8.5MP UHD (3840x2160) |
| Automated Privacy Cover | Automated Privacy Cover | Built-in Privacy Cover | Built-in Privacy Cover | √ | √ | X | √ |
| 1/2.8" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.9" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.7" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.7" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.7" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.7" CMOS
2.0 Mega Pixels | 1/2.5" Sony 8.5 Mega Pixels | 1/1.8"" Sony8.5 Mega Pixels |
| D=90° | D=90° | D=80° | D=80° | D=80° | D=120° | D=100° | D=90° |
| 60FPS | 30FPS | 30FPS | 60FPS | 30FPS | 60FPS | 30FPS | 1080@60FPS |
| Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional |
| X | X | X | X | X | X | 5X at 1080P | 10X |
| Autofocus | Fixed Focus | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Manual Focus | Fixed Focus | Fixed Focus |
| 12.4 - 47.2 inches | 12.4 - 47.2 inches | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 2.76 inch~∞ | 10 inch ~78.72 inch | 10 inch~90 inch |
| YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG | H.264/ MJPEG/YUY2 | H.264/
MJPEG/YUY2 | YUY2/MJPEG | MJPEG/H.264/YUY2/NV12 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| - | - | - | -
| √ | - | - | - |
| - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 120° | 90° |
| 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 340° | - |
6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 9.8 | 9.8 |
- | - | - | - | - | - | USB-A 2.0 x1 3.5mm Audio Jack x1 | - |